Größentabelle T-Shirt gerade
Größe | Oberweite in cm | Rückenlänge in cm | Taillenweite in cm (Messpunkt: 25 cm über Saum) |
S | 90 | 65 | 92 |
M | 94 | 68 | 96 |
L | 106 | 72 | 108 |
XL | 108 | 75 | 110 |
XXL | 114 | 77 | 116 |
3XL | 116 | 83 | 124 |
Größentabelle T-Shirt tailliert
Größe | Oberweite in cm | Rückenlänge in cm | Taillenweite in cm (Messpunkt: 25 cm über Saum) |
S | 80 | 65 | 74 |
M | 84 | 66 | 76 |
L | 88 | 67 | 80 |
XL | 89 | 67 | 81 |